| 技术参数 | |||
| 型号 | FURONG-6FBP-Y | FURONG-6FMP-Y | |
| 单筒,6个电子选针站,平纹和毛圈织物隐形船袜 | |||
| 针筒 | 3.75 英寸、4 英寸 | 3.75英寸可选择3.50英寸或4英寸 | |
| 针数 | 56N-200N | 56N-200N | |
| 转数 | 300-350 RPM 用于袜身 250-280 RPM 用于袜跟 |
250-320 RPM 用于袜身 200-250 RPM 用于袜跟 |
|
| 用气量 | 0.05-0.07m 3 /MIN-SET | ||
| 气压 | 0.6-0.7MPa | ||
| 电压 | 380V(3-Phase)/220V(2-Phase) | ||
| 功率 | 驱动马达 | 1KW | 1KW |
| 风机马达 | 0.75KW | 0.75KW | |
| 电脑 | 0.8KW | 0.8KW | |
| 重量 | 净重 | 250公斤 | 270公斤 |
| 毛重 | 290公斤 | 300公斤 | |
| 体积(包括普通纱架) | 150*120*240CM | 150*120*220CM | |
| 包装尺寸 | 90*75*160CM (40箱39套,20箱18套) |
||
| 技术特点 | 设计用于制作普通的平底袜和隐形船袜 | 设计用于制作普通的平板,毛圈袜子和隐形船袜 | |

英语
中文简体












